|
Time Frames |
Conservative Model | Moderately Conservative Model | Moderate Model | Moderately Aggressive Model | Aggressive Model | DJIA |
S&P 500 |
NASDAQ |
Russell 2000 |
MSCI EAFE |
Lehman Brothers Agg Bond |
| 2003 | 21.01% | 28.94% | 34.09% | 37.73% | 38.64% | 28.28% | 28.68% | 29.28% | 47.25% | 17.41% | 4.11% |
| 2004 | 11.98% | 14.01% | 15.11% | 16.02% | 15.89% | 5.32% | 10.87% | 8.59% | 18.33% | 10.18% | 4.34% |
| 2005 | 9.57% | 11.53% | 13.66% | 14.99% | 15.10% | 1.72% | 4.91% | 1.37% | 4.55% | 25.96% | 2.43% |
| 2006 | 12.18% | 14.14% | 15.38% | 15.63% | 15.32% | 19.05% | 15.79% | 9.52% | 18.37% | 13.81% | 4.33% |
| 2007 | 15.72% | 20.67% | 21.89% | 22.42% | 22.50% | 8.89% | 5.49% | 9.81% | -1.57% | 11.17% | 6.97% |
| The Month of July '08 | -2.65% | -3.49% | -3.92% | -4.65% | -4.38% | -0.84% | -0.84% | 1.42% | 3.70% | -3.21% | -0.08% |
| 2008 YTD (31 Dec '07 to 31 July '08) | -2.14% | -4.77% | -7.12% | -9.27% | -10.52% | -12.65% | -12.65% | -12.32% | -6.02% | -13.82% | 1.04% |
| Last 12 Months | 4.64% | 3.42% | 0.81% | -1.57% | -2.87% | -11.09% | -11.09% | -8.67% | -6.71% | -12.19% | 6.15% |
Last 3 Years Annualized Average |
9.18% | 10.83% | 11.28% | 11.06% | 10.61% | 2.85% | 2.85% | 2.10% | 2.92% | 10.50% | 4.37% |
Last 5 Years Annualized Average |
11.34% | 13.54% | 14.66% | 15.10% | 14.85% | 7.03% | 7.03% | 6.03% | 9.75% | 15.36% | 4.55% |
| Annual Average Since Inception (31 Dec '02 - Monthly compounding) | 11.34% | 13.74% | 14.95% | 15.53% | 15.37% | 8.16% | 8.75% | 10.44% | 13.17% | 16.00% | 4.15% |
Last 3 Years Cumulative |
30.14% | 36.12% | 37.81% | 37.00% | 35.31% | 8.81% | 8.81% | 6.44% | 9.03% | 34.93% | 13.71% |
Last 5 Years Cumulative |
71.13% | 88.71% | 98.15% | 102.02% | 99.83% | 40.44% | 40.44% | 34.04% | 59.26% | 104.26% | 24.92% |
| Cumulative Since Inception (31 Dec '02 - Monthly compounding) | 87.78% | 114.45% | 129.24% | 136.63% | 134.63% | 54.97% | 59.72% | 74.13% | 99.49% | 129.03% | 25.46% |
© Copyright 1997-2008 Tools For Money, All Rights Reserved