|
Time Frames |
Conservative Model | Moderately Conservative Model | Moderate Model | Moderately Aggressive Model | Aggressive Model | DJIA |
S&P 500 |
NASDAQ |
Russell 2000 |
MSCI EAFE |
Lehman Brothers Agg Bond |
| 2003 | 12.41% | 17.22% | 22.08% | 26.22% | 27.85% | 28.28% | 28.68% | 29.28% | 47.25% | 17.41% | 4.11% |
| 2004 | 10.83% | 11.94% | 13.11% | 14.12% | 14.46% | 5.32% | 10.87% | 8.59% | 18.33% | 10.18% | 4.34% |
| 2005 | 7.03% | 8.88% | 11.28% | 13.42% | 13.62% | 1.72% | 4.91% | 1.37% | 4.55% | 25.96% | 2.43% |
| 2006 | 12.11% | 13.38% | 15.31% | 16.54% | 17.20% | 19.05% | 15.79% | 9.52% | 18.37% | 13.81% | 4.33% |
| 2007 | 9.03% | -13.58% | 17.05% | 19.04% | 19.27% | 8.89% | 5.49% | 9.81% | -1.57% | 11.17% | 6.97% |
| The Month of July '08 | -2.21% | -2.58% | -3.18/% | -3.79% | -4.06% | -0.84% | -0.84% | 1.42% | 3.70% | -3.21% | -0.08% |
| 2008 YTD (31 Dec '07 to 31 July '08) | -1.34% | -4.44% | -6.87% | -9.23% | -10.85% | -12.65% | -12.65% | -12.32% | -6.02% | -13.82% | 1.04% |
| Last 12 Months | 3.15% | 1.56% | -0.30% | -2.56% | -4.22% | -11.09% | -11.09% | -8.67% | -6.71% | -12.19% | 6.15% |
Last 3 Years Annualized Average |
7.15% | 8.26% | 9.62% | 9.98% | 9.63% | 2.85% | 2.85% | 2.10% | 2.92% | 10.50% | 4.37% |
Last 5 Years Annualized Average |
8.98% | 10.59% | 12.29% | 13.30% | 13.43% | 7.03% | 7.03% | 6.03% | 9.75% | 15.36% | 4.55% |
| Annual Average Since Inception (31 Dec '02 - Monthly compounding) | 8.54% | 10.15% | 11.85% | 12.99% | 13.12% | 8.16% | 8.75% | 10.44% | 13.17% | 16.00% | 4.15% |
Last 3 Years Cumulative |
23.03% | 26.88% | 31.74% | 33.03% | 31.78% | 8.81% | 8.81% | 6.44% | 9.03% | 34.93% | 13.71% |
Last 5 Years Cumulative |
53.73% | 65.43% | 78.52% | 86.74% | 87.75% | 40.44% | 40.44% | 34.04% | 59.26% | 104.26% | 24.92% |
| Cumulative Since Inception (31 Dec '02 - Monthly compounding) | 60.80% | 75.81% | 93.15% | 105.76% | 107.21% | 54.97% | 59.72% | 74.13% | 99.49% | 129.03% | 25.46% |
© Copyright 1997-2008 Tools For Money, All Rights Reserved